No Products in the Cart
Capacidad: 1,5 kg/h (71 250 Btu/h)
La boquilla acepta manguera de diámetro interior de 8 mm (5/16"). Según EN 16129.
| Estándares | EN 16129 |
| Capacidad | 1,5 kg/h |
| Conexión | Boquilla de manguera POL x |
| Presión de funcionamiento fija | 37 mbar |
| Tasa de flujo | 1,5 kg/h |
| Entrada | Pol |
| Presión de entrada | Máx.: 16 barras |
| Presión operacional | 37 mbar |
| OPSO | No |
| Conexión de salida | Boquilla de manguera con orificio de 8 mm (5/16") |
| Presión de salida | 37 mbar |
| Válvula de liberación de presión | No |
| Punto de prueba de presión | No |
| Tamaño | POL X 8 Mm (5/16") |
| Escenario | Soltero |
| Aplicación adecuada | Propano Baja Presión |
| Tipo | Baja presión de una sola etapa |
| UPSO | No |
Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que su pedido se entregue a tiempo. LPG Jets Ltd utiliza Royal Mail (todos los servicios, incluido el día siguiente garantizado), DPD, TNT y Fedex. Ofrecemos entrega gratuita en pedidos de £ 59 o más y los pedidos garantizados realizados antes de las 3:30 p. m. se enviarán el mismo día. Reconocemos la importancia de recibir sus productos de manera rápida e incluso enviarlos en sábado si el pedido se realiza antes de las 10:30 p. m. soy. (Solo servicios de Royal Mail)

